Cotisations mensuelles exprimées en Euros TTC
(hors frais de gestion et association)

Tranche d'Age FONTASUISSE A 100 FONTASUISSE A 130 FONTASUISSE A 160 FONTASUISSE A 200
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
0-18 59,49 68,64 82,37 91,52
19 49,89 € 57,38 € 57,02 € 65,57 € 68,90 € 79,24 € 76,62 € 88,12 €
20 52,09 € 59,91 € 59,48 € 68,40 € 71,78 € 82,54 € 79,76 € 91,93 €
21 53,64 € 61,69 € 61,25 € 70,44 € 73,91 € 85,00 € 82,15 € 94,47 €
22 55,24 € 63,53 € 63,08 € 72,53 € 76,12 € 87,54 € 84,59 € 97,28 €
23 56,89 € 65,43 € 64,96 € 74,69 € 78,38 € 90,14 € 87,12 € 100,19 €
24 58,58 € 67,37 € 66,88 € 76,92 € 80,72 € 92,84 € 89,72 € 103,18 €
25 60,32 € 69,37 € 68,88 € 79,22 € 83,14 € 95,61 € 92,39 € 106,26 €
26 61,82 € 71,09 € 70,60 € 81,18 € 85,20 € 97,98 € 94,69 € 108,90 €
27 63,37 € 72,86 € 72,34 € 83,19 € 87,32 € 100,42 € 97,05 € 111,60 €
28 64,94 € 74,67 € 74,13 € 85,26 € 89,49 € 102,91 € 99,47 € 114,38 €
29 66,24 € 76,52 € 75,97 € 87,37 € 91,71 € 105,47 € 101,94 € 117,23 €
30 68,19 € 78,43 € 77,86 € 89,55 € 94,00 € 108,10 € 104,48 € 120,15 €
31 69,89 € 80,37 € 79,80 € 91,77 € 96,34 € 110,78 € 107,08 € 123,14 €
32 71,61 € 82,36 € 81,79 € 94,06 € 98,73 € 113,54 € 109,74 € 126,20 €
33 73,40 € 84,41 € 83,82 € 96,40 € 101,18 € 116,37 € 112,48 € 129,36 €
34 75,22€ 86,51 € 85,90 € 98,79 € 103,70 € 119,26 € 115,28 € 132,57 €
35 77,10 € 88,66 € 88,04 € 101,24 € 106,29 € 119,11 € 118,14 € 135,88 €
36 78,62 € 90,42 € 89,79 € 103,26 € 108,40 € 124,66 € 120,50 € 138,58 €
37 80,19 € 92,23 € 91,58 € 105,32 € 110,56 € 127,14 € 122,90 € 141,34 €
38 81,79 € 94,06 € 93,40 € 107,41 € 112,77 € 129,68 € 125,35 € 144,14 €
39 83,41 € 95,92 € 95,25 € 109,54 € 115,00 € 132,26 € 127,85 € 147,02 €
40 85,03 € 97,78 € 97,10 € 111,68 € 117,24 € 134,83 € 130,33 € 149,87 €
41 86,72 € 99,73 € 99,04 € 113,90 € 119,58 € 137,52 € 132,92 € 152,97 €
42 88,44 € 101,70 € 101,02 € 116,17 € 121,96 € 140,25 € 135,57 € 155,91 €
43 90,20 € 103,73 € 103,03 € 118,48 € 124,39 € 143,05 € 138,28 € 159,03 €
44 92,00 € 105,79 € 105,07 € 120,84 € 126,87 € 145,90 € 141,03 € 162,19 €
45 93,81 € 105,82 € 107,16 € 123,24 € 129,40 € 148,80 € 143,85 € 165,43 €
46 96,20 € 107,90 € 109,88 € 120,86 € 132,67 € 145,94 € 147,48 € 162,23 €
47 98,11 € 107,93 € 112,07 € 123,27 € 135,31 € 148,84 € 150,44 € 165,47 €
48 100,07 € 110,07 € 114,30 € 125,73 € 138,01 € 151,81 € 153,42 € 168,77 €
49 102,07 € 112,27 € 116,57 € 128,23 € 140,80 € 154,84 € 156,49 € 172,13 €
50 104,09 € 114,50 € 118,89 € 130,78 € 143,57 € 157,92 € 159,61 € 175,56 €
51 106,68 € 117,35 € 121,86 € 134,04 € 147,15 € 161,87 € 163,58 € 179,94 €
52 109,34 € 120,28 € 124,89 € 137,38 € 150,82 € 165,90 € 167,67 € 184,43 €
53 112,06 € 123,26 € 128,00 € 140,81 € 154,58 € 170,03 € 171,85 € 189,03 €
54 114,85 € 126,33 € 131,20 € 144,31 € 158,42 € 174,27 € 176,12 € 193,74 €
55 117,71 € 129,48 € 134,46 € 147,90 € 162,38 € 178,61 € 180,52 € 198,58 €
56 120,65 € 132,71 € 137,81 € 151,59 € 166,42 € 183,06 € 185,01 € 203,53 €
57 123,65 € 136,01 € 141,24 € 155,37 € 170,57 € 187,63 € 189,63 € 208,60 €
58 126,72 € 139,40 € 144,77 € 159,24 € 174,82 € 192,31 € 794,37 € 213,80 €
59 129,89 € 142,88 € 148,37 € 163,21 € 183,26 € 201,58 € 199,21 € 219,13 €
60 133,13 € 146,45 € 152,08 € 167,28 € 187,84 € 206,63 € 204,19 € 224,61 €
61 136,46 € 150,11 € 155,89 € 171,46 € 192,54 € 211,79 € 209,29 € 230,22 €
62 139,87 € 153,86 € 159,78 € 175,76 € 197,35 € 217,08 € 214,53 € 235,98 €
63 143,37 € 157,71 € 163,77 € 180,15 € 202,28 € 222,51 € 219,89 € 241,88 €
64 146,95 € 161,65 € 167,87 € 184,65 € 207,34 € 228,07 € 225,39 € 143,93 €
65 150,63 € 165,69 € 172,07 € 189,27 € 212,52 € 233,77 € 231,03 € 254,12 €
assurance, frontalier, Suisse, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Alsace, Haut-Rhin, assurances, frontaliers, frontalière, santé, maladie, travailleur, assurance auto, assurance habitation, assurance retraite, épargne, placements, Thonons, Evian, Gex, Oyonnax, Annecy, Delle, Morez, Saint-Claude, Les Rousses